2023年中国先进制造领域投资机构30强
机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京汽车团体产业投资有限公司 | 北汽产投 |
深圳市达晨财智创业投资治理有限公司 | 达晨财智 |
高瓴投资 | 高瓴投资 |
光速光合创业投资基金 | 光速光合 |
广发信德投资治理有限公司 | 广发信德 |
国投创新投资治理有限公司 | 国投创新 |
中国国新基金治理有限公司 | 国新基金 |
海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
北京华控投资治理团体有限公司 | 华控基金 |
华睿投资 | 华睿投资 |
基石资产治理股份有限公司 | 基石资源 |
金雨茂物投资治理股份有限公司 | 金雨茂物 |
经纬创投(北京)投资治理照料有限公司 | 经纬创投 |
浙江普华天勤股权投资治理有限公司 | 普华资源 |
前海方舟资产治理有限公司 | 前海方舟 |
上海尚颀投资治理合资企业(有限合资) | 尚颀资源 |
深圳市创新投资团体有限公司 | 深创投 |
深圳市高新投团体有限公司 | 深圳市高新投 |
深圳市松禾资源治理有限公司 | 松禾资源 |
苏州创新投资团体有限公司 | 苏创投 |
深圳同创伟业资产治理股份有限公司 | 同创伟业 |
江苏毅达股权投资基金治理有限公司 | 毅达资源 |
北京源码资源投资有限公司 | 源码资源 |
广东省粤科金融团体有限公司 | 粤科金融团体 |
广州越秀产业投资基金治理股份有限公司 | 越秀产业基金 |
招商局资源投资有限责任公司 | 招商资源 |
中车资源 | 中车资源 |
钟鼎资源 | 钟鼎资源 |
中金资源运营有限公司 | 中金资源 |
中科创星 | 中科创星 |
本文