中国股权投资市场二十年卓越贡献奖
(以下人物按姓氏拼音分列)成思危
陈立武
龚虹嘉
洪磊
靳海涛
阚治东
林向红
刘健钧
刘昼
沈南鹏
孙强
王品高
王守仁
吴尚志
熊晓鸽
徐小平
阎焱
张景安
张磊
赵令欢
中国股权投资市场二十年常青机构奖
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | IDG资源 | IDG资源 |
02 | 君联资源治理股份有限公司 | 君联资源 |
03 | 深圳市立异投资团体有限公司 | 深创投 |
04 | 赛富投资基金 | 赛富投资基金 |
05 | 深圳市达晨财智创业投资治理有限公司 | 达晨财智 |
06 | 华平投资 | 华平投资 |
07 | 鼎晖股权投资治理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
08 | 红杉资源中国基金 | 红杉中国 |
09 | GGV纪源资源 | GGV纪源资源 |
10 | 北极光创投 | 北极光创投 |
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
11 | 启明创投 | 启明创投 |
12 | 江苏毅达股权投资基金治理有限公司 | 毅达资源 |
13 | 深圳市东方富海投资治理股份有限公司 | 东方富海 |
14 | 弘毅投资 | 弘毅投资 |
15 | 姑苏元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
16 | 经纬创投(北京)投资治理参谋有限公司 | 经纬中国 |
17 | 深圳同创伟业资产治理股份有限公司 | 同创伟业 |
18 | 晨兴资源 | 晨兴资源 |
19 | 高瓴资源 | 高瓴资源 |
20 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
中国股权投资市场二十年常青机构迥殊奖

IDG资源
中国股权投资市场二十年百亿俱乐部
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
02 | 高瓴资源 | 高瓴资源 |
03 | 红杉资源中国基金 | 红杉中国 |
04 | 晨兴资源 | 晨兴资源 |
05 | 启明创投 | 启明创投 |
06 | IDG资源 | IDG资源 |
07 | 软银愿景基金 | 软银愿景基金 |
08 | 君联资源治理股份有限公司 | 君联资源 |
09 | DST Global | DST |
10 | 博裕投资参谋有限公司 | 博裕资源 |
11 | 华兴资源 | 华兴资源 |
12 | 华芯投资治理有限责任公司 | 华芯投资 |
13 | 华平投资 | 华平投资 |
14 | 招银国际资源治理(深圳)有限公司 | 招银国际资源 |
15 | 京东 | 京东 |
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
16 | 顺为资源 | 顺为资源 |
17 | 阿里巴巴计谋投资部 | 阿里巴巴 |
18 | 云锋基金 | 云锋基金 |
19 | 深圳市立异投资团体有限公司 | 深创投 |
20 | 上海挚信投资治理有限公司 | 挚信资源 |
21 | 金石投资有限公司 | 金石投资 |
22 | 中国国新基金治理有限公司 | 国新基金治理公司 |
23 | 国投立异投资治理有限公司 | 国投立异 |
24 | 鼎晖股权投资治理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
25 | 高榕资源 | 高榕资源 |
26 | 本日资源 | 本日资源 |
27 | 经纬创投(北京)投资治理参谋有限公司 | 经纬中国 |
28 | 太盟投资团体 | 太盟投资 |
29 | 中金资源运营有限公司 | 中金资源 |
30 | 姑苏元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
第一单位:天使投资篇
2020年中国最活泼天使投资人
龚虹嘉
嘉道私人资源
第二单位:初期投资篇
2020年中国初期投资机构30强
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | 蓝驰创投 | 蓝驰创投 |
02 | 嘉兴自知股权投资治理有限公司 | 明势资源 |
03 | 真格基金 | 真格基金 |
04 | 北京遐想之星投资治理有限公司 | 遐想之星 |
05 | 立异工厂 | 立异工厂 |
06 | 深圳市启赋资源治理有限公司 | 啟赋资源 |
07 | 宁波梅花天使投资治理有限公司 | 梅花创投 |
08 | 峰瑞资源 | 峰瑞资源 |
09 | 上海云畔投资治理有限公司 | 云启资源 |
10 | 北京中科创星创业投资治理合资企业(有限合资) | 中科创星 |
11 | 上海阿米巴投资治理有限公司 | 阿米巴资源 |
12 | 九合创投 | 九合创投 |
13 | 英诺融科(北京)投资治理有限公司 | 英诺天使基金 |
14 | 深圳市前海青松创业投资基金治理企业(有限合资) | 青松基金 |
15 | 险峰K2VC | 险峰K2VC |
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
16 | 西藏安芙兰创业投资有限公司 | 安芙兰资源 |
17 | 清流资源 | 清流资源 |
18 | 北京众海投资治理有限公司 | 众海投资 |
19 | 深圳市德迅投资有限公司 | 德迅投资 |
20 | 青山资源 | 青山资源 |
21 | 源渡股权投资治理(上海)有限公司 | 源渡创投 |
22 | 风云资源 | 风云资源 |
23 | 北京立异壹舟投资治理有限公司 | 挑战者资源 |
24 | 浙江银杏谷投资有限公司 | 银杏谷资源 |
25 | 上海皆宝投资治理有限公司 | 熊猫资源 |
26 | 北京勿忘初心投资治理有限公司 | 初心资源 |
27 | 沙漠创赢(上海)创业投资治理有限公司 | 沙漠创投 |
28 | 深圳国金纵横投资治理有限公司 | 国金投资 |
29 | 上海零颐投资治理有限公司 | 零一创投 |
30 | 上海合之力投资治理有限公司 | 协力投资 |
2020年中国最好初期投资机构

蓝驰创投
2020年中国初期投资家10强
陈维广
蓝驰创投治理合资人
黄明显
明势资源首创合资人
方爱之
真格基金首创合资人兼CEO
王明耀
遐想之星总经理、主管合资人
李开复
立异工厂董事长兼首席实行官
傅哲宽
啟赋资源首创合资人
吴世春
梅花创投首创合资人
李丰
峰瑞资源首创合资人
毛丞宇
云启资源首创合资人
李浩
中科创星首创合资人
2020年中国最好初期投资家
陈维广
蓝驰创投治理合资人
第三单位:创业投资篇
2020年中国创业投资机构100强
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | 红杉资源中国基金 | 红杉中国 |
02 | IDG资源 | IDG资源 |
03 | 深圳市立异投资团体有限公司 | 深创投 |
04 | 深圳市达晨财智创业投资治理有限公司 | 达晨财智 |
05 | 启明创投 | 启明创投 |
06 | 江苏毅达股权投资基金治理有限公司 | 毅达资源 |
07 | 君联资源治理股份有限公司 | 君联资源 |
08 | 经纬创投(北京)投资治理参谋有限公司 | 经纬中国 |
09 | 深圳同创伟业资产治理股份有限公司 | 同创伟业 |
10 | 姑苏元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
11 | 晨兴资源 | 晨兴资源 |
12 | 盈科立异资产治理有限公司 | 盈科资源 |
13 | 顺为资源 | 顺为资源 |
14 | GGV纪源资源 | GGV纪源资源 |
15 | 高榕资源 | 高榕资源 |
16 | 济峰资源 | 济峰资源 |
17 | 华登国际 | 华登国际 |
18 | 海纳亚洲创投基金 | 海纳亚洲 |
19 | 钟鼎(上海)创业投资治理有限公司 | 钟鼎资源 |
20 | 深圳市东方富海投资治理股份有限公司 | 东方富海 |
21 | 弘晖资源 | 弘晖资源 |
22 | 北京源码资源投资有限公司 | 源码资源 |
23 | 礼来亚洲基金 | 礼来亚洲基金 |
24 | 北极光创投 | 北极光创投 |
25 | 赛富投资基金 | 赛富投资基金 |
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
26 | 武岳峰资源 | 武岳峰资源 |
27 | 金沙江创投 | 金沙江创投 |
28 | 本日资源 | 本日资源 |
29 | 杭州元璟投资治理有限公司 | 元璟资源 |
30 | 天津泰达科技投资股份有限公司 | 泰达科投 |
31 | 广东省粤科金融团体有限公司 | 粤科金融团体 |
32 | 遐想创投 | 遐想创投 |
33 | 湖北省高新产业投资团体有限公司 | 湖北高投团体 |
34 | 深圳国中创业投资治理有限公司 | 国中创投 |
35 | DCM | DCM |
36 | 深圳市高特佳投资团体有限公司 | 高特佳投资 |
37 | 松禾资源 | 松禾资源 |
38 | 光速中国创业投资基金 | 光速中国 |
39 | 北京愉悦资源投资治理有限公司 | 愉悦资源 |
40 | 浙江普华天勤股权投资治理有限公司 | 普华资源 |
41 | 盈富泰克创业投资有限公司 | 盈富泰克 |
42 | 深圳市分享生长投资治理有限公司 | 分享投资 |
43 | 软银中国资源 | 软银中国 |
44 | 金雨茂物投资治理股份有限公司 | 金雨茂物 |
45 | 君盛投资治理有限公司 | 君盛投资 |
46 | 清控银杏创业投资治理(北京)有限责任公司 | 清控银杏创投 |
47 | 深圳市天图投资治理股份有限公司 | 天图投资 |
48 | 深圳市创东方投资有限公司 | 创东方投资 |
49 | 德同资源 | 德同资源 |
50 | 中国风险投资有限公司 | 中国风投 |
以下排名按机构名称拼音顺序分列(51-100) | ||
贝塔斯曼亚洲投资基金 | BAI资源 | |
北京百度投资治理有限公司 | BV百度风投 | |
TCL股权投资有限公司 | TCL创投 | |
深圳澳银资源治理有限公司 | 澳银资源 | |
博睿瑜业(上海)股权投资治理有限公司 | 博远资源 | |
辰德资源 | 辰德资源 | |
北京晨晖立异投资治理有限公司 | 晨晖资源 | |
成为资源 | 成为资源 | |
创世同伴资源 | 创世同伴资源 | |
达泰资源 | 达泰资源 | |
上海方广投资治理有限公司 | 方广资源 | |
沸点资产治理(天津)有限公司 | 沸点资源 | |
复星锐正资源 | 复星锐正资源 | |
光信投资治理(北京)有限公司 | 光信资源 | |
国科嘉和(北京)投资治理有限公司 | 国科嘉和 | |
哈勃科技投资有限公司 | 哈勃投资 | |
天津海达创业投资治理有限公司 | 海达投资 | |
上海汉康股权投资治理有限公司 | 汉康资源 | |
和利创业投资治理(姑苏)有限公司 | 和利资源 | |
红点创投 中国基金 | 红点中国 | |
北京洪泰同创投资治理有限公司 | 洪泰基金 | |
华创资源 | 华创资源 | |
浙江富华睿银投资治理有限公司 | 华睿投资 | |
华映资源治理有限公司 | 华映资源 | |
上海火山石投资治理有限公司 | 火山石投资 | |
班师创投 | 班师创投 | |
昆仲(深圳)股权投资治理有限公司 | 昆仲资源 | |
兰馨亚洲投资团体 | 兰馨亚洲 | |
北京朗玛峰创业投资治理有限公司 | 朗玛峰创投 | |
联创资源 | 联创资源 | |
鲁信创业投资团体股份有限公司 | 鲁信创投 | |
美团龙珠资源 | 美团龙珠资源 | |
上海磐霖资产治理有限公司 | 磐霖资源 | |
山行投资治理(北京)有限公司 | 山行资源 | |
深圳市时期伯乐创业投资治理有限公司 | 时期伯乐 | |
天津创业投资治理有限公司 | 天创资源 | |
唯一资源 | 唯一资源 | |
维梧资源 | 维梧资源 | |
湖北长江蔚来新能源投资治理有限公司 | 蔚来资源 | |
西安高新技术产业风险投资有限责任公司 | 西高投 | |
珠海夏尔巴股权投资治理有限公司 | 夏尔巴投资 | |
上海线性投资治理有限公司 | 线性资源 | |
襄禾资源 | 襄禾资源 | |
祥峰投资 | 祥峰投资 | |
北京信中利投资股份有限公司 | 信中利资源 | |
渶策资源 | 渶策资源 | |
英特尔资源 | 英特尔资源 | |
姑苏工业园区元生创业投资治理有限公司 | 元生创投 | |
浙江浙科投资治理有限公司 | 浙科投资 | |
浙商创投股份有限公司 | 浙商创投 |
2020年中国最好创业投资机构

红杉中国
2020年中国最好募资创业投资机构

红杉中国
2020年中国投资最活泼创业投资机构

红杉中国
2020年中国最好退出创业投资机构


2020年中国创业投资家10强
沈南鹏
红杉资源全球实行合资人;红杉资源中国基金首创及实行合资人
李骁军
IDG资源合资人
倪泽望
深创投党委书记、董事长
刘昼
达晨财智首创合资人、董事长
邝子平
启明创投首创主管合资人
应文禄
毅达资源董事长,首创合资人
李家庆
君联资源董事总经理、首席投资官
张颖
经纬中国首创治理合资人
郑伟鹤
同创伟业治理合资人
何鲲
元禾控股副总裁、财务负责人
2020年中国最好创业投资家
沈南鹏
红杉资源全球实行合资人;红杉资源中国基金首创及实行合资人
第四单位:私募股权投资篇
2020年中国私募股权投资机构100强
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | 高瓴资源 | 高瓴资源 |
02 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
03 | 软银愿景基金 | 软银愿景基金 |
04 | 阿里巴巴计谋投资部 | 阿里巴巴 |
05 | 中金资源运营有限公司 | 中金资源 |
06 | 华芯投资治理有限责任公司 | 华芯投资 |
07 | 中国国新基金治理有限公司 | 国新基金治理公司 |
08 | 鼎晖股权投资治理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
09 | 华兴资源 | 华兴资源 |
10 | 招银国际资源治理(深圳)有限公司 | 招银国际资源 |
11 | 金石投资有限公司 | 金石投资 |
12 | 美团计谋投资部 | 美团计谋投资部 |
13 | 金浦产业投资基金治理有限公司 | 金浦投资 |
14 | 华平投资 | 华平投资 |
15 | 复星资源 | 复星资源 |
16 | 招商局资源投资有限责任公司 | 招商资源 |
17 | 京东 | 京东 |
18 | CPE中信产业基金 | CPE中信产业基金 |
19 | 小米团体 | 小米 |
20 | 淡马锡 | 淡马锡 |
21 | 博裕投资参谋有限公司 | 博裕资源 |
22 | 尚珹&鸿为资源 | 尚珹&鸿为资源 |
23 | 中国光大控股有限公司 | 光大控股 |
24 | 海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
25 | 国投立异投资治理有限公司 | 国投立异 |
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
26 | 中芯聚源股权投资治理(上海)有限公司 | 中芯聚源 |
27 | 中银团体投资有限公司 | 中银投 |
28 | 云锋基金 | 云锋基金 |
29 | 中国科技产业投资治理有限公司 | 国科投资 |
30 | 上海东方证券资源投资有限公司 | 东证资源 |
31 | 基石资产治理股份有限公司 | 基石资源 |
32 | 前海方舟资产治理有限公司 | 前海方舟 |
33 | 广发信德投资治理有限公司 | 广发信德 |
34 | 山君全球基金 | 山君基金 |
35 | 凯雷投资团体 | 凯雷投资团体 |
36 | 联新资源 | 联新资源 |
37 | 建银国际(控股)有限公司 | 建银国际 |
38 | 高盛团体有限公司 | 高盛 |
39 | 弘毅投资 | 弘毅投资 |
40 | 新加坡政府投资有限公司 | GIC |
41 | 方源资源 | 方源资源 |
42 | 安然资源有限责任公司 | 安然资源 |
43 | 北京汽车团体产业投资有限公司 | 北汽产业投资 |
44 | 上海临芯投资治理有限公司 | 临芯投资 |
45 | 华泰紫金投资有限责任公司 | 华泰紫金投资 |
46 | 华润资源治理有限公司 | 华润资源 |
47 | 广东温氏投资有限公司 | 温氏投资 |
48 | 维新力特(上海)投资治理征询有限公司 | 嘉御基金 |
49 | 凯辉基金 | 凯辉基金 |
50 | 中信资源控股有限公司 | 中信资源 |
以下排名按机构名称拼音顺序分列(51-100) | ||
CMC资源 | CMC资源 | |
Coatue Management | Coatue | |
DST Global | DST | |
KKR | KKR | |
TPG Capital | TPG | |
奥博资源 | 奥博资源 | |
霸菱亚洲投资有限公司 | 霸菱亚洲 | |
百度投资部 | 百度投资部 | |
北京华控投资治理团体有限公司 | 北京华控 | |
深圳市碧桂园立异投资有限公司 | 碧桂园创投 | |
春华资源 | 春华资源 | |
大湾区配合故里生长基金 | 大湾区基金 | |
泛海投资团体有限公司 | 泛海投资 | |
广东省产业生长基金 | 广东省产业生长基金 | |
广发乾和投资有限公司 | 广发乾和 | |
姑苏国发创业投资控股有限公司 | 国发创投 | |
上海国和当代效劳业股权投资治理有限公司 | 国和公司 | |
国开金融有限责任公司 | 国开金融 | |
国寿股权投资有限公司 | 国寿股权 | |
国信弘盛私募基金治理有限公司 | 国信弘盛 | |
海尔资源 | 海尔资源 | |
航天投资控股有限公司 | 航天投资 | |
华盖资源有限责任公司 | 华盖资源 | |
珠海华金资源股份有限公司 | 华金资源 | |
惠华基金治理有限公司 | 惠华基金 | |
建信(北京)投资基金治理有限责任公司 | 建信投资 | |
CBC Group Investment Management, Ltd. | 康桥资源 | |
上海力鼎投资治理有限公司 | 力鼎资源 | |
蚂蚁金融效劳团体 | 蚂蚁金服 | |
摩根士丹利股权投资亚洲 | 摩根士丹利 | |
上海国盛资源治理有限公司 | 上海国盛资源 | |
上海尚颀投资治理合资企业(有限合资) | 尚颀资源 | |
乱世景资产治理团体股份有限公司 | 乱世景团体 | |
北京首钢基金有限公司 | 首钢基金 | |
太盟投资团体 | 太盟投资 | |
天士力资源控股(北京)有限公司 | 天士力资源 | |
天堂硅谷资产治理团体有限公司 | 天堂硅谷 | |
天壹紫腾资产治理(宁波)有限公司 | 天壹资源 | |
上海小村资产治理有限公司 | 小村资源 | |
北京芯动能投资治理有限公司 | 芯动能投资 | |
上海兴橙投资治理有限公司 | 兴橙资源 | |
远洋资源有限公司 | 远洋资源 | |
深圳市远致富海投资治理有限公司 | 远致富海 | |
广州越秀产业投资基金治理股份有限公司 | 越秀产业基金 | |
珠海鋆昊资产治理有限公司 | 鋆昊资源 | |
招商致远资源投资有限公司 | 招商致远资源 | |
上海正心谷投资治理有限公司 | 正心谷资源 | |
上海挚信投资治理有限公司 | 挚信资源 | |
中信建投资源治理有限公司 | 中信建投资源 | |
北京字节跳动科技有限公司 | 字节跳动 |
2020年中国最好私募股权投资机构

高瓴资源
2020年中国最好募资私募股权投资机构

高瓴资源
2020年中国投资最活泼私募股权投资机构

高瓴资源
2020年中国最好退出私募股权投资机构

腾讯投资
2020年中国私募股权投资家10强
张磊
高瓴首创人兼首席实行官
李朝晖
腾讯投资治理合资人,腾讯团体副总裁
陈恂
软银愿景基金治理合资人
武卫
阿里巴巴团体首席财务官,计谋投资部负责人
单俊葆
中金资源总裁
路军
华芯投资总裁
焦震
鼎晖投资总裁
包凡
华兴资源首席投资官
王红波
招银国际资源首席投资官
李振明
金石投资董事总经理、首席投资官兼兵工投资部负责人
2020年中国最好私募股权投资家
张磊
高瓴首创人兼首席实行官
第五单位:其他综合篇
2020年中国国资投资机构50强
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | 北京汽车团体产业投资有限公司 | 北汽产业投资 |
02 | 湖南省财信产业基金治理有限公司 | 财信基金 |
03 | 诚通基金治理有限公司 | 诚通基金 |
04 | 中电科中心技术立异基金治理(北京)有限公司 | 电科研投基金治理公司 |
05 | 中国光大控股有限公司 | 光大控股 |
06 | 广东省产业生长基金 | 广东省产业生长基金 |
07 | 广州产业投资基金治理有限公司 | 广州基金 |
08 | 姑苏国发创业投资控股有限公司 | 国发创投 |
09 | 上海国和当代效劳业股权投资治理有限公司 | 国和公司 |
10 | 国开金融有限责任公司 | 国开金融 |
11 | 中国科技产业投资治理有限公司 | 国科投资 |
12 | 国寿股权投资有限公司 | 国寿股权 |
13 | 国投创合基金治理有限公司 | 国投创合 |
14 | 国投立异投资治理有限公司 | 国投立异 |
15 | 国网英大产业投资基金治理有限公司 | 国网英大产业投资基金 |
16 | 中国国新基金治理有限公司 | 国新基金治理公司 |
17 | 国兴(厦门)投资治理有限公司 | 国兴投资 |
18 | 航天投资控股有限公司 | 航天投资 |
19 | 广东恒健投资控股有限公司 | 恒健控股 |
20 | 湖北省高新产业投资团体有限公司 | 湖北高投团体 |
21 | 珠海华金资源股份有限公司 | 华金资源 |
22 | 华裔城(亚洲)控股有限公司 | 华裔城(亚洲)控股 |
23 | 华润资源治理有限公司 | 华润资源 |
24 | 华泰紫金投资有限责任公司 | 华泰紫金投资 |
25 | 华芯投资治理有限责任公司 | 华芯投资 |
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
26 | 惠华基金治理有限公司 | 惠华基金 |
27 | 厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司 | 建发新兴投资 |
28 | 建信(北京)投资基金治理有限责任公司 | 建信投资 |
29 | 建银国际(控股)有限公司 | 建银国际 |
30 | 金浦产业投资基金治理有限公司 | 金浦投资 |
31 | 金石投资有限公司 | 金石投资 |
32 | 重庆两江股权投资基金治理有限公司 | 两江资源 |
33 | 鲁信创业投资团体股份有限公司 | 鲁信创投 |
34 | 上海浦东科创团体有限公司 | 浦东科创团体 |
35 | 上海浦东科技投资有限公司 | 浦科投资 |
36 | 山东省财金投资团体有限公司 | 山东财金 |
37 | 上海国盛资源治理有限公司 | 上海国盛资源 |
38 | 上海科技创业投资(团体)有限公司 | 上海科创投团体 |
39 | 深圳市立异投资团体有限公司 | 深创投 |
40 | 姑苏高新创业投资团体有限公司 | 苏高新创投 |
41 | 西安高新技术产业风险投资有限责任公司 | 西高投 |
42 | 姑苏元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
43 | 广州越秀产业投资基金治理股份有限公司 | 越秀产业基金 |
44 | 广东省粤科金融团体有限公司 | 粤科金融团体 |
45 | 湖北省长江经济带产业基金治理有限公司 | 长江产业基金 |
46 | 招商局资源投资有限责任公司 | 招商资源 |
47 | 中电科基金治理有限公司 | 中电基金 |
48 | 中信建投资源治理有限公司 | 中信建投资源 |
49 | 中银团体投资有限公司 | 中银投 |
50 | 河南华夏联创投资基金治理有限公司 | 华夏联创 |
2020年中国计谋投资者/CVC10强
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
02 | 阿里巴巴计谋投资部 | 阿里巴巴 |
03 | 美团计谋投资部 | 美团计谋投资部 |
04 | 小米团体 | 小米 |
05 | 京东 | 京东 |
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
06 | 百度投资部 | 百度投资部 |
07 | 蚂蚁金融效劳团体 | 蚂蚁金服 |
08 | 遐想创投 | 遐想创投 |
09 | 贝塔斯曼亚洲投资基金 | BAI资源 |
10 | 北京字节跳动科技有限公司 | 字节跳动 |
2020年中国证券公司股权投资机构10强
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | 中金资源运营有限公司 | 中金资源 |
02 | 金石投资有限公司 | 金石投资 |
03 | 海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
04 | 上海东方证券资源投资有限公司 | 东证资源 |
05 | 广发信德投资治理有限公司 | 广发信德 |
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
06 | 华泰紫金投资有限责任公司 | 华泰紫金投资 |
07 | 招商致远资源投资有限公司 | 招商致远资源 |
08 | 中信建投资源治理有限公司 | 中信建投资源 |
09 | 广发乾和投资有限公司 | 广发乾和 |
10 | 国信弘盛私募基金治理有限公司 | 国信弘盛 |
2020年中国互联网/挪动互联网范畴投资机构30强
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | 贝塔斯曼亚洲投资基金 | BAI资源 |
02 | GGV纪源资源 | GGV纪源资源 |
03 | IDG资源 | IDG资源 |
04 | 阿里巴巴计谋投资部 | 阿里巴巴 |
05 | 博裕投资参谋有限公司 | 博裕资源 |
06 | 北京勿忘初心投资治理有限公司 | 初心资源 |
07 | 创世同伴资源 | 创世同伴资源 |
08 | 方源资源 | 方源资源 |
09 | 高瓴资源 | 高瓴资源 |
10 | 高榕资源 | 高榕资源 |
11 | 光速中国创业投资基金 | 光速中国 |
12 | 红杉资源中国基金 | 红杉中国 |
13 | 华平投资 | 华平投资 |
14 | 金沙江创投 | 金沙江创投 |
15 | 经纬创投(北京)投资治理参谋有限公司 | 经纬中国 |
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
16 | 九合创投 | 九合创投 |
17 | 君联资源治理股份有限公司 | 君联资源 |
18 | 蓝驰创投 | 蓝驰创投 |
19 | 山君全球基金 | 山君基金 |
20 | 宁波梅花天使投资治理有限公司 | 梅花创投 |
21 | 软银愿景基金 | 软银愿景基金 |
22 | 赛富投资基金 | 赛富投资基金 |
23 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
24 | 险峰K2VC | 险峰K2VC |
25 | 渶策资源 | 渶策资源 |
26 | 北京愉悦资源投资治理有限公司 | 愉悦资源 |
27 | 北京源码资源投资有限公司 | 源码资源 |
28 | 真格基金 | 真格基金 |
29 | 中金资源运营有限公司 | 中金资源 |
30 | 钟鼎(上海)创业投资治理有限公司 | 钟鼎资源 |
2020年中国医疗康健范畴投资机构30强
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | CPE中信产业基金 | CPE中信产业基金 |
02 | IDG资源 | IDG资源 |
03 | 奥博资源 | 奥博资源 |
04 | 北极光创投 | 北极光创投 |
05 | 北京三益投资治理有限公司 | 本草资源 |
06 | 博睿瑜业(上海)股权投资治理有限公司 | 博远资源 |
07 | 高瓴资源 | 高瓴资源 |
08 | 弘晖资源 | 弘晖资源 |
09 | 红杉资源中国基金 | 红杉中国 |
10 | 华盖资源有限责任公司 | 华盖资源 |
11 | 华润资源治理有限公司 | 华润资源 |
12 | 济峰资源 | 济峰资源 |
13 | 经纬创投(北京)投资治理参谋有限公司 | 经纬中国 |
14 | 君联资源治理股份有限公司 | 君联资源 |
15 | CBC Group Investment Management, Ltd. | 康桥资源 |
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
16 | 礼来亚洲基金 | 礼来亚洲基金 |
17 | 浙江普华天勤股权投资治理有限公司 | 普华资源 |
18 | 启明创投 | 启明创投 |
19 | 深圳市立异投资团体有限公司 | 深创投 |
20 | 深圳同创伟业资产治理股份有限公司 | 同创伟业 |
21 | 珠海夏尔巴股权投资治理有限公司 | 夏尔巴投资 |
22 | 深圳市倚锋投资治理企业(有限合资) | 倚锋资源 |
23 | 江苏毅达股权投资基金治理有限公司 | 毅达资源 |
24 | 盈科立异资产治理有限公司 | 盈科资源 |
25 | 姑苏元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
26 | 姑苏工业园区元生创业投资治理有限公司 | 元生创投 |
27 | 招商局资源投资有限责任公司 | 招商资源 |
28 | 招银国际资源治理(深圳)有限公司 | 招银国际资源 |
29 | 上海正心谷投资治理有限公司 | 正心谷资源 |
30 | 中金资源运营有限公司 | 中金资源 |
2020年中国半导体范畴投资机构10强
01 | 华登国际 | 华登国际 |
02 | 珠海华金资源股份有限公司 | 华金资源 |
03 | 华芯投资治理有限责任公司 | 华芯投资 |
04 | 上海临芯投资治理有限公司 | 临芯投资 |
05 | 上海科技创业投资(团体)有限公司 | 上海科创投团体 |
06 | 深圳市立异投资团体有限公司 | 深创投 |
07 | 天津泰达科技投资股份有限公司 | 泰达科投 |
08 | 元禾璞华(姑苏)投资治理有限公司 | 元禾璞华 |
09 | 北京智路资产治理有限公司 | 智路资源 |
10 | 中芯聚源股权投资治理(上海)有限公司 | 中芯聚源 |
2020年中国先进制作范畴投资机构10强
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | 北京华控投资治理团体有限公司 | 北京华控 |
02 | 北京汽车团体产业投资有限公司 | 北汽产业投资 |
03 | 深圳市达晨财智创业投资治理有限公司 | 达晨财智 |
04 | 中国科技产业投资治理有限公司 | 国科投资 |
05 | 金浦产业投资基金治理有限公司 | 金浦投资 |
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
06 | 金石投资有限公司 | 金石投资 |
07 | 深圳市立异投资团体有限公司 | 深创投 |
08 | 江苏毅达股权投资基金治理有限公司 | 毅达资源 |
09 | 盈科立异资产治理有限公司 | 盈科资源 |
10 | 北京中科创星创业投资治理合资企业(有限合资) | 中科创星 |
2020年中国企业效劳范畴投资机构10强
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | GGV纪源资源 | GGV纪源资源 |
02 | IDG资源 | IDG资源 |
03 | 红杉资源中国基金 | 红杉中国 |
04 | 经纬创投(北京)投资治理参谋有限公司 | 经纬中国 |
05 | 君联资源治理股份有限公司 | 君联资源 |
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
06 | 嘉兴自知股权投资治理有限公司 | 明势资源 |
07 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
08 | 北京源码资源投资有限公司 | 源码资源 |
09 | 上海云畔投资治理有限公司 | 云启资源 |
10 | 钟鼎(上海)创业投资治理有限公司 | 钟鼎资源 |
2020年中国人工智能范畴投资机构10强
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | 北京百度投资治理有限公司 | BV百度风投 |
02 | 立异工厂 | 立异工厂 |
03 | 深圳市东方富海投资治理股份有限公司 | 东方富海 |
04 | 红杉资源中国基金 | 红杉中国 |
05 | 金沙江创投 | 金沙江创投 |
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
06 | 经纬创投(北京)投资治理参谋有限公司 | 经纬中国 |
07 | 遐想创投 | 遐想创投 |
08 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
09 | 北京源码资源投资有限公司 | 源码资源 |
10 | 北京中科创星创业投资治理合资企业(有限合资) | 中科创星 |
2020年中国文化花费范畴投资机构30强
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | CMC资源 | CMC资源 |
